مع حصوله على واحد من أعلى التصنيفات ضمن البنوك في سلطنة عمان و مدعوما من مجموعة البنك العربي يمتلك بنك عمان العربي خبرة ومهارة عالمية ومحلية ليقدم لعملائه الكرام مجموعة واسعة من منتجات الخزينة وفي ذات الوقت حمايتهم ضد أية مخاطر غير متوقعة ضمن اعمال الخزينة . تقدم ادارة الخزينة جميع الخدمات و المنتجات المتعلقة باعمال و عمليات الخزينة يتم تغطية كافة احتياجات العملاء المتمثلين بقطاع الحكومة الشركات و العملاء الافراد, مع فريق عمل من ذوي الخبرة العالية يمكنك الاعتماد على بنك عمان العربي لمساعدتك في انجاز عمليات الخزينة بكفاءة عالية ,دقة بالانجاز والثقة العالية، والاهم من ذلك، رضا العملاء هو غايتنا.
يقدم قسم الخزينة العديد من المنتجات والخدمات، والتي تشمل:
- عمليات الصرف الأجنبي الآني.
- عمليات المقايضة و عمليات تحويل وتبديل العملات الأجنبية اللآجلة.
- أسواق المال و الودائع.
- خدمة التحوط من تقلب اسواق المال – المشتقات.
لتلبية احتياجات عملاءنا الكرام يعمل فريق مكتب الخزانة لدينا من الاحد إلى الجمعة من الساعة 7:30 صباحاً إلى 6:00 مساءً ،
لجميع احتياجاتكم من قسم الخزينة، الرجاء الاتصال على: 60/59/24125158
أسعار صرف العملات الأجنبية
بحجم اعمال و عمليات صرف اجنبي كبيرة ، يلبي بنك عمان العربي جميع متطللبات العملاء باسواق الصرف الأجنبي، يمكن للعملاء الذين لديهم متطلبات باسواق العملات لاغراض تجارية الاستفادة من الخدمات الاستشارية من فريق ذو خبرة طويلة في اعمال الخزينة كما يمكن لهم تنفيذ عملياتهم بأسعار تنافسية سوا كانت هذه العمليات انية , اجلة مقايضة او نقد اجنبي ، هذا وتتم مراقبة أوامر شراء و بيع العملات للمبالغ الكبيرة للعملات الاساسية (G7) على مدار الساعة ويتم التنفيذ بأفضل الأسعار.
أسعار صرف العملات الأجنبية اليومية – 23/02/2019
Currencies | Customer | العملات | ||
Buying Rate | Selling Rate | |||
U.S. Dollars | USD | 0.382 | 0.388 | دولار أمريكي |
Euro | EUR | 0.4315 | 0.4425 | عملة يورو |
Pound Sterling | GBP | 0.4965 | 0.5085 | جنيه استرليني |
Australian Dollar | AUD | 0.2736 | 0.2799 | دولار استرالي |
Swiss Franc | CHF | 0.3807 | 0.3894 | فرنك سويسري |
Japanese Yen | JPY | 0.003437 | 0.003516 | ين ياباني |
Danish Krona | DKK | 0.05784 | 0.05917 | كرونر دنماركي |
Swedish Krona | SEK | 0.04082 | 0.04176 | كرونر سويدي |
Norwegian Krone | NOK | 0.04426 | 0.04539 | كرونر نرويجي |
Canadian Dollar | CAD | 0.2891 | 0.2965 | دولار كندي |
Singapore Dollar | SGD | 0.2821 | 0.2893 | دولار سنغافوري |
Indian Rupee | INR | 0.00536 | 0.00551 | روبية هندية |
Kuwaiti Dinar | KWD | 1.25658 | 1.2821 | دينار كويتي |
Bahraini Dinar | BHD | 1.0099 | 1.02906 | دينار بحريني |
Jordanian Dinar | JOD | 0.534 | 0.549 | دينار اردني |
Tunisian Dinar | TND | 0.1242 | 0.1284 | دينار تونسي |
Saudi Riyal | SAR | 0.1017 | 0.1036 | ريال سعودي |
Qatari Riyal | QAR | 0.104 | 0.1065 | ريال قطري |
Yemeni Rial | YER | 0.00092 | 0.00173 | ريال يمني |
U.A.E. Dirham | AED | 0.1039 | 0.1056 | درهم اماراتي |
Moroccan Diram | MAD | 0.03716 | 0.0435 | درهم مغربي |
Thai Baht | THB | 0.012 | 0.01272 | بات تايلاندي |
Currency Notes | ||||
U.S. Dollars | USD | 0.3800 | 0.3910 | دولار امريكي |
Euro | EUR | 0.4420 | 0.4789 | عملة يورو |
Pound Sterling | GBP | 0.4799 | 0.5199 | جنيه استرليني |
Kuwaiti Dinar | KWD | 1.2110 | 1.3390 | دينار كويتي |
Bahraini Dinar | BHD | 0.9966 | 1.0556 | دينار بحريني |
Saudi Riyal | SAR | 0.0998 | 0.1058 | ريال سعودي |
Qatari Riyal | QAR | 0.1025 | 0.1089 | ريال قطري |
U.A.E. Dirham | AED | 0.1020 | 0.1080 | درهم اماراتي |
– الأسعار المذكورة أعلاه قابلة للتغيير دون أي إشعار
أسواق المال - أسعار الفائدة على الودائع
تقدم دائرة الخزينة ببنك عمان العربي أسعار فائدة تنافسية للغاية وانه لمن دواعي سرورنا ان نعرض ونقدم لكم اسعار الفائدة للودائع بالعملة المحلية وجميع العملات الرئيسية الأخرى لمختلفالفترات الزمنية. كما نقدم مجموعة كاملة من حلول التحوط لأسعار الفائدة.
أسعار الفائدة على الودائع الأسبوعية (From 11/06/2017 to 18/06/2017)
الفترة | دولار أمريكي | جنيه استرليني | يورو | دولار كندي | دولار استرالي | درهم إماراتي |
أسبوع | 0.8500 | – | -0.4700 | 0.1500 | 0.6000 | 0.5000 |
شهر | 0.8500 | – | -0.4800 | 0.2000 | 0.9000 | 0.4000 |
شهران | 0.8500 | – | -0.4600 | 0.3000 | 0.9000 | 0.5000 |
3 أشهر | 0.9500 | – | -0.4600 | 0.2500 | 0.9000 | 0.6500 |
6 أشهر | 1.1000 | 0.1500 | -0.4000 | 0.6000 | 1.0000 | 0.8500 |
سنة | 1.5000 | 0.3000 | -0.2700 | 0.7000 | 1.0000 | 1.1000 |
أسعار الفائدة بالريال العماني
المبلغ | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | لسنة واحدة | سنتين | 3 سنين |
1,000 – 10,000 | 0.50% | 0.75% | 1.25% | 2.00% | 2.50% | 2.75% |
10,001 – 25,000 | 0.50% | 0.75% | 1.25% | 2.00% | 2.75% | 3.00% |
25,001 – 50,000 | 0.50% | 0.75% | 1.25% | 2.00% | 2.75% | 3.00% |
50,001 – 100,000 | 0.50% | 0.75% | 1.50% | 2.25% | 2.75% | 3.00% |
Above 100,000 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
(***) يرجى التواصل معنا لتحديد و تثبيت الأسعار
الأسعار أعلاه خاضعة للتغيير دون سابق إنذار
خدمات التحوط من تقبات أسواق المال - المشتقات
مع الدعم من شركائنا في مجموعة البنك العربي , يقدم بنك عمان العربي مجموعة من حلول المشتقات للتحوط من تقلبات اسواق المال , حلول التحوط تشمل العملات وأسعار الفوائد , حلول تمتد من البسيط لخيارات أكثر تعقيدا وفقا للمتطلبات و توافرها.